To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
BARFny Świat
Dieta BARF dla kota, psa i fretki. Naturalne i zdrowe żywienie zwierząt domowych.

BARFne Zaopatrzenie - Cytrynian wapnia - gdzie kupić?

Sojuz - 2014-01-07, 08:54

Uzupełniam i podsumowuję.

Wg certyfikatu jakości (zapomniałem, że karty produktu robi się tylko dla produktów niebezpiecznych)

Hurtownia „STANLAB” sp. j. w Lublinie

Nazwa substancji Cytrynian trójwapniowy czterowodny E333iii
Wzór sumaryczny (C6H5O7)2Ca3*4H2O
Gatunek Dla przemysłu spożywczego
Kraj pochodzenia Chiny

Analiza fizyko-chemiczna
Kod:
+--------------------------------------------+---------+---------------+---------------+
|            WYSZCZEGÓLNIENIE                |   j.m.  |  Parametry    |  Wyniki badań |
|                                            |         | gwarantowane  |               |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Wygląd zewnętrzny                     |     |    .    | biały, sypki  |   odpowiada   |
|                                      |     |         |    proszek    |               |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Arsen                                 | max |  mg/kg  |       1       |       <1      |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Metale ciężkie                        | max |  mg/kg  |       5       |       <5      |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Ołów                                  | max |  mg/kg  |       1       |      0,02     |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Rtęć                                  | max |  mg/kg  |       1       |       <1      |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Fluorki                               | max |  mg/kg  |      30       |       2,5     |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Szczawiany                            | max |  mg/kg  |      100      |      <100     |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Wapń                                  |     |    %    |   21,0-23,5   |      21,3     |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Substancje nierozpuszczalne w kwasie  | max |    %    |      0,2      |      0,056    |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Straty po suszeniu                    |     |    %    |   10,0-13,3   |      12,43    |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Zawartość cytrynianu wapnia bezwodnego|     |    %    |  97,5-100,5   |      99,33    |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Ogólna liczba bakterii                | max |  cfu/g  |     1000      |      <1000    |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Pleśnie i drożdże                     | max |  cfu/g  |      100      |      <100     |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Salmonella / Escherichia coli         |     |   ./.   |nieob. / nieob.|nieob. / nieob.|
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Wygląd roztworu                       | min |    .    |      BY6      |      BY>6     |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Granulacja 100 - 180 mesh             | min |    %    |       80      |       80      |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Lotne substancje organiczne           |     |    .    |   wg normy    |   odpowiada   |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Norma                                 |     |    .    |      USP      |      USP      |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+
|Norma wg oznaczeń UE                  |     |    .    |    E 333iii   |    E 333iii   |
+--------------------------------------+-----+---------+---------------+---------------+


Data produkcji: 04.2013
Data ważności: 04.2015 (dłużej, jeżeli przechowywany w ciemnym i szczelnym opakowaniu - ochrona przed UV i utlenianiem)

Inne informacje
USP - norma amerykańskiej farmacji
Wg norm związek ten jest uważany za całkowicie bezpieczny. Nie określono limitu dawkowania, na podstawie badań na psach, szczurach i ludziach. Cytrynian wapnia może uczulać osoby podatne na reakcję alergiczną wobec glutaminianu sodu.

Jeżeli ktoś mieszka w Lublinie i zechce organizować zamówienie (odpada koszt transportu)
Cena brutto: 8,86zł/kg lub 221,40zł za worek 25kg

Jeżeli ja mam organizować zamówienie (wliczam koszt transportu worka do mnie)
Cena brutto: 10,00zł/kg lub 250,00zł za worek 25kg

Droga Sihaya, czy mogłabyś rzucić na to okiem? Ja jestem zielony w tych sprawach :oops:

Sihaya - 2014-01-07, 09:57

Hej Sojuz, zerknęłam jeszcze raz na tę kartę - być może ten cytrynian jest niezłej jakości, ale na pewno nie najlepszej, trochę dużo tych metali ciężkich, powinny one być wyrażone w ppm a nie w mg. Poza tym cena jest podejrzanie niska. Za dobrej jakości cytrynian, już jakiś czas temu płaciłam coś około 20 zł/kg (i to była cena wyprzedażowa surowca farmacetycznego z datą przydatności zbliżającą się ku końcowi). Może zamów próbkę dla rozeznania.
Sojuz - 2014-01-07, 10:40

Różnica między 1mg a 1kg wynosi 10^6, czyli 1 mln. Z przymrużeniem oka można potraktować te mg/kg jako ppm, jednak jak zauważyłaś nie są to masy molowe.

EDIT: nie przyślą próbki, ponieważ
Cytat:
Niestety nie możemy otworzyć worka ze związkiem, który jest w czystości spożywczej. Stracić wtedy on może swoje właściwości

Może wychodzi na to, że faktycznie nie ruszają tych worków od chwili opuszczenia producenta. I coraz bardziej nabieram przekonania, że jest to produkt drugiej kategorii. Inne hurtownie (Hortex, Polfarm) już nie oferują takiemu "szaraczkowi" jak mi cytrynianu wapnia, a ta jest jedyną, która raczy ze mną rozmawiać. :evil:

Sihaya - 2014-01-07, 11:40

A znajdą się chętni na cały worek - zwykle 25 kg. Popytam w zaprzyjaźnionych hurtowniach na terenie woj. łódzkiego i zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie obiecuję, że dam radę w tym tygodniu.
Maghda - 2014-01-24, 12:53

Witajcie,
czy ktoś z Was miał styczność z suplementami firmy Swanson? czy ten produkt jest wart swojej ceny? http://allegro.pl/cytryni...3909040275.html

edmundo - 2014-01-24, 13:40

Sihaya, wiem ze jestes obecnie bardzo zajeta, ale czy udalo Ci cie zdobyc jakies info?
ab. - 2014-02-08, 19:56

Jak będziecie robiły wspólne zamówienie cytrynianu, to ja też jestem chętna, bo cena tego w ekozwierzaku jest delikatnie mówiąc duża, a przy dwóch kotach schodzi jak woda.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group